Rank #1 History

01 Dec06 Dec11 Dec16 Dec21 Dec26 Dec31 Dec05 Jan10 Jan15 Jan20 Jan012345678910
Rank Player Time Rating
1 Incurro 9.38
1 Incurro 9.38 ↑0
1 Incurro 9.29 ↑0
1 Incurro 9.2 ↑0
1 아르카나 9.17 ↑1
1 Xomputer 8.2 ↑0
1 까마귀 8.07 ↑0
1 TheOne 7.63 ↑1
1 Gigni 7.01 ↑0
1 Gigni 6.84 ↓0
1 Gigni 6.9 ↑0
1 Gigni 6.86 ↓0
1 Gigni 6.93 ↑0
1 Gigni 6.92 ↑0
1 Gigni 6.85 ↓0
1 Gigni 6.95 ↓0
1 Gigni 7.05 ↓0
1 Gigni 7.12 ↓0
1 Gigni 7.27 ↑1
1 BattleTag 6.38 ↑0
1 BattleTag 6.22 ↓0
1 BattleTag 6.26 ↓0
1 BattleTag 6.3 ↑0
1 BattleTag 6.24 ↓0
1 Austinmart 6.26 ↓0
1 Austinmart 6.3 ↑0
1 BattleTag 6.24 ↓0
1 BattleTag 6.29 ↑0
1 BattleTag 6.23 ↓0
1 BattleTag 6.27 ↓0
1 BattleTag 6.31 ↑0
1 WilsonZhaoHT 6.13 ↑0
1 BattleTag 6.12 ↓0
1 BattleTag 6.15 ↓0
1 BattleTag 6.23 ↑0
1 BattleTag 6.13 ↑1
1 MickeyTrump 5.1 ↓0
1 MickeyTrump 5.17 ↓0
1 MickeyTrump 5.28 ↑0
1 MickeyTrump 5.12 ↓0
1 MickeyTrump 5.23 ↑0
1 MickeyTrump 5.13 ↑0
1 MickeyTrump 5.0 ↑0
1 KIWI 4.61 ↑0
1 KIWI 4.6 ↑2
1 Zerefão 2.6 ↓0
1 Zerefão 2.65 ↓0
1 Zerefão 2.71 ↑0
1 Zerefão 2.63 ↑0
1 Zerefão 2.62 ↑0
1 Zerefão 2.61 ↓0
1 Zerefão 2.75 ↓0
1 Zerefão 2.78 ↓0
1 Zerefão 2.81 ↓0
1 Zerefão 2.84 ↓0
1 Zerefão 2.93 ↑1
1 GodOfWar93 1.89 ↑0
1 GodOfWar93 1.71 ↓0
1 JBr 1.72 ↑0
1 JBr 1.71 ↑0
1 JBr 1.6 ↑1
1 KKSUN 1.08 ↓0
1 KKSUN 1.1 ↑1
1 QuartzBear 0.6 ↑0
1 Nox 0.19 ↑0
1 Nox 0.17