Rank #1 History

02 Oct04 Oct06 Oct08 Oct10 Oct12 Oct14 Oct16 Oct18 Oct1690017000171001720017300174001750017600177001780017900
Rank Player Time Rating
1 テオ 17617 ↑35
1 テオ 17582 ↓53
1 テオ 17635 ↑41
1 テオ 17594 ↑50
1 テオ 17544 ↑22
1 テオ 17522 ↑47
1 テオ 17475 ↓69
1 テオ 17544 ↑12
1 テオ 17532 ↓79
1 テオ 17611 ↓38
1 テオ 17649 ↑44
1 テオ 17605 ↑41
1 テオ 17564 ↑15
1 テオ 17549 ↓56
1 テオ 17605 ↓119
1 テオ 17724 ↑13
1 テオ 17711 ↑10
1 テオ 17701 ↑18
1 テオ 17683 ↑17
1 テオ 17666 ↑8
1 テオ 17658 ↑48
1 テオ 17610 ↑78
1 テオ 17532 ↑110
1 テオ 17422 ↑45
1 テオ 17377 ↑5
1 テオ 17372 ↓66
1 テオ 17438 ↓108
1 テオ 17546 ↑25
1 テオ 17521 ↓16
1 テオ 17537 ↓61
1 テオ 17598 ↑49
1 テオ 17549 ↓10
1 テオ 17559 ↓120
1 テオ 17679 ↑22
1 テオ 17657 ↓83
1 テオ 17740 ↓75
1 テオ 17815 ↑11
1 テオ 17804 ↓14
1 テオ 17818 ↑36
1 テオ 17782 ↑41
1 テオ 17741 ↑33
1 テオ 17708 ↑44
1 テオ 17664 ↑15
1 テオ 17649 ↑37
1 テオ 17612 ↑13
1 テオ 17599 ↑32
1 テオ 17567 ↑14
1 テオ 17553 ↑38
1 テオ 17515 ↑39
1 テオ 17476 ↑33
1 テオ 17443 ↑48
1 テオ 17395 ↑38
1 テオ 17357 ↑19
1 テオ 17338 ↓35
1 テオ 17373 ↓13
1 テオ 17386 ↑50
1 テオ 17336 ↑54
1 テオ 17282 ↓1
1 テオ 17283 ↓22
1 テオ 17305 ↑13
1 テオ 17292 ↓17
1 テオ 17309 ↑13
1 テオ 17296 ↑3
1 テオ 17293 ↓26
1 テオ 17319 ↑47
1 テオ 17272 ↑7
1 テオ 17265 ↑36
1 テオ 17229 ↑47
1 テオ 17182 ↑55
1 テオ 17127 ↑14
1 テオ 17113 ↓70
1 テオ 17183 ↑45
1 テオ 17138 ↓8
1 テオ 17146 ↓56
1 テオ 17202 ↓24
1 テオ 17226 ↑38
1 テオ 17188 ↑5
1 テオ 17183 ↓29
1 Alutemu 17212 ↑12
1 Alutemu 17200 ↑38
1 Alutemu 17162 ↓104
1 Alutemu 17266 ↑39
1 Alutemu 17227 ↑47
1 Alutemu 17180 ↑42
1 Alutemu 17138 ↓16
1 Alutemu 17154 ↑41
1 Alutemu 17113 ↑8
1 Alutemu 17105 ↑23
1 テオ 17082 ↑13
1 テオ 17069 ↑53
1 テオ 17016 ↑14
1 テオ 17002 ↑33
1 Alutemu 16969 ↓136
1 テオ 17105 ↑20
1 テオ 17085 ↑16
1 テオ 17069 ↑42
1 テオ 17027 ↓7
1 テオ 17034 ↓19
1 テオ 17053 ↑51
1 テオ 17002 ↓26
1 テオ 17028 ↑15
1 テオ 17013 ↓116
1 テオ 17129 ↓8
1 テオ 17137 ↑45
1 テオ 17092 ↓26
1 テオ 17118 ↓138
1 テオ 17256 ↑17
1 テオ 17239 ↑41
1 テオ 17198 ↓16
1 テオ 17214 ↑45
1 テオ 17169 ↑48
1 テオ 17121 ↑47
1 テオ 17074 ↓23
1 テオ 17097 ↓45
1 テオ 17142 ↑19
1 テオ 17123 ↓21
1 テオ 17144 ↑40
1 テオ 17104 ↓121
1 テオ 17225 ↑17
1 テオ 17208 ↑41
1 テオ 17167 ↑55
1 テオ 17112 ↑20
1 テオ 17092 ↑20
1 テオ 17072 ↑46
1 テオ 17026 ↓24
1 テオ 17050 ↑54
1 テオ 16996 ↑43
1 テオ 16953 ↓108
1 テオ 17061 ↑42
1 テオ 17019 ↓147
1 テオ 17166 ↓66
1 テオ 17232 ↓26
1 テオ 17258 ↑8
1 テオ 17250 ↑43
1 テオ 17207 ↓10
1 テオ 17217 ↑41
1 テオ 17176 ↓36
1 テオ 17212 ↓112
1 テオ 17324 ↑47
1 テオ 17277 ↓76
1 Alutemu 17353 ↓86
1 Alutemu 17439 ↓96
1 Alutemu 17535 ↑8
1 Alutemu 17527 ↓17
1 Alutemu 17544 ↓147
1 Alutemu 17691 ↑45
1 Alutemu 17646 ↓43
1 Alutemu 17689 ↑6
1 Alutemu 17683 ↓91
1 Alutemu 17774 ↑26
1 Alutemu 17748 ↑6
1 Alutemu 17742 ↑31
1 Alutemu 17711 ↑40
1 Alutemu 17671 ↑33
1 Alutemu 17638 ↑45
1 Alutemu 17593 ↑37
1 Alutemu 17556 ↑38
1 Alutemu 17518 ↑19
1 Alutemu 17499 ↑40
1 Alutemu 17459 ↑33
1 Alutemu 17426 ↑14
1 Alutemu 17412 ↑47
1 Alutemu 17365 ↓28
1 Alutemu 17393 ↓141
1 Alutemu 17534 ↑41
1 Alutemu 17493 ↓19
1 Alutemu 17512 ↑75
1 Alutemu 17437 ↑10
1 Alutemu 17427 ↑38
1 Alutemu 17389 ↑46
1 Alutemu 17343 ↑59
1 Alutemu 17284 ↑36
1 Alutemu 17248 ↓109
1 Alutemu 17357 ↑37
1 Alutemu 17320 ↑51
1 Alutemu 17269 ↑43
1 Alutemu 17226 ↑37
1 Alutemu 17189 ↓18
1 Alutemu 17207 ↑51
1 Alutemu 17156 ↑98
1 Alutemu 17058 ↑15
1 Alutemu 17043 ↓16
1 Alutemu 17059 ↓89
1 Alutemu 17148 ↑38
1 Alutemu 17110 ↑41
1 Alutemu 17069 ↓122
1 Alutemu 17191 ↓48
1 Alutemu 17239 ↑49
1 Alutemu 17190 ↑47
1 Alutemu 17143 ↓134
1 Alutemu 17277 ↑78
1 Alutemu 17199 ↑47
1 Alutemu 17152 ↓202
1 Alutemu 17354