Rank #1 History
Rank | Player | Time | Rating |
---|---|---|---|
1 | Alutemu | 19320 | |
1 | Alutemu | 19320 ↑10 | |
1 | Alutemu | 19310 ↑44 | |
1 | Alutemu | 19266 ↑33 | |
1 | Alutemu | 19233 ↓17 | |
1 | Alutemu | 19250 ↓17 | |
1 | Alutemu | 19267 ↑37 | |
1 | Alutemu | 19230 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19199 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19168 ↑37 | |
1 | Alutemu | 19131 ↑6 | |
1 | Alutemu | 19125 ↑7 | |
1 | Alutemu | 19118 ↑13 | |
1 | Alutemu | 19105 ↑33 | |
1 | Alutemu | 19072 ↑29 | |
1 | Alutemu | 19043 ↑14 | |
1 | hsmt | 19029 ↓25 | |
1 | Alutemu | 19054 ↑25 | |
1 | hsmt | 19029 ↓23 | |
1 | k3rsm | 19052 ↑20 | |
1 | k3rsm | 19032 ↑3 | |
1 | hsmt | 19029 ↓139 | |
1 | k3rsm | 19168 ↑18 | |
1 | k3rsm | 19150 ↑15 | |
1 | k3rsm | 19135 ↓24 | |
1 | k3rsm | 19159 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19123 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19082 ↓120 | |
1 | k3rsm | 19202 ↑9 | |
1 | k3rsm | 19193 ↓19 | |
1 | k3rsm | 19212 ↑29 | |
1 | k3rsm | 19183 ↓57 | |
1 | k3rsm | 19240 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19199 ↓22 | |
1 | k3rsm | 19221 ↓18 | |
1 | k3rsm | 19239 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19205 ↓37 | |
1 | k3rsm | 19242 ↑8 | |
1 | k3rsm | 19234 ↓46 | |
1 | k3rsm | 19280 ↓32 | |
1 | k3rsm | 19312 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19274 ↓159 | |
1 | k3rsm | 19433 ↓59 | |
1 | k3rsm | 19492 ↑10 | |
1 | k3rsm | 19482 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19444 ↓25 | |
1 | k3rsm | 19469 ↓16 | |
1 | k3rsm | 19485 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19451 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19410 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19371 ↑6 | |
1 | k3rsm | 19365 ↑7 | |
1 | k3rsm | 19358 ↑29 | |
1 | k3rsm | 19329 ↑35 | |
1 | k3rsm | 19294 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19260 ↑9 | |
1 | k3rsm | 19251 ↓33 | |
1 | k3rsm | 19284 ↑43 | |
1 | k3rsm | 19241 ↓98 | |
1 | k3rsm | 19339 ↓71 | |
1 | k3rsm | 19410 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19376 ↓110 | |
1 | k3rsm | 19486 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19447 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19413 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19379 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19343 ↑4 | |
1 | k3rsm | 19339 ↑4 | |
1 | k3rsm | 19335 ↑44 | |
1 | k3rsm | 19291 ↓53 | |
1 | k3rsm | 19344 ↓39 | |
1 | k3rsm | 19383 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19352 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19315 ↓36 | |
1 | k3rsm | 19351 ↓22 | |
1 | k3rsm | 19373 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19339 ↓55 | |
1 | k3rsm | 19394 ↓161 | |
1 | k3rsm | 19555 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19521 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19482 ↑30 | |
1 | k3rsm | 19452 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19415 ↑42 | |
1 | k3rsm | 19373 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19332 ↓124 | |
1 | k3rsm | 19456 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19423 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19392 ↓35 | |
1 | k3rsm | 19427 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19389 ↓136 | |
1 | k3rsm | 19525 ↓33 | |
1 | k3rsm | 19558 ↑14 | |
1 | k3rsm | 19544 ↑28 | |
1 | k3rsm | 19516 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19478 ↓62 | |
1 | k3rsm | 19540 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19507 ↓131 | |
1 | k3rsm | 19638 ↑28 | |
1 | k3rsm | 19610 ↑3 | |
1 | k3rsm | 19607 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19566 ↑15 | |
1 | k3rsm | 19551 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19517 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19478 ↑18 | |
1 | k3rsm | 19460 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19429 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19390 ↑43 | |
1 | k3rsm | 19347 ↓54 | |
1 | k3rsm | 19401 ↑42 | |
1 | k3rsm | 19359 ↑47 | |
1 | k3rsm | 19312 ↑42 | |
1 | k3rsm | 19270 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19231 ↓48 | |
1 | k3rsm | 19279 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19242 ↑4 | |
1 | k3rsm | 19238 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19200 ↓47 | |
1 | k3rsm | 19247 ↑46 | |
1 | k3rsm | 19201 ↑45 | |
1 | k3rsm | 19156 ↓147 | |
1 | k3rsm | 19303 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19270 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19234 ↓20 | |
1 | k3rsm | 19254 ↓90 | |
1 | k3rsm | 19344 ↓52 | |
1 | k3rsm | 19396 ↑42 | |
1 | k3rsm | 19354 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19317 ↑42 | |
1 | k3rsm | 19275 ↑29 | |
1 | k3rsm | 19246 ↓46 | |
1 | k3rsm | 19292 ↑50 | |
1 | k3rsm | 19242 ↓1 | |
1 | k3rsm | 19243 ↑40 | |
1 | k3rsm | 19203 ↑9 | |
1 | k3rsm | 19194 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19158 ↓7 | |
1 | k3rsm | 19165 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19129 ↓44 | |
1 | k3rsm | 19173 ↓49 | |
1 | k3rsm | 19222 ↑16 | |
1 | k3rsm | 19206 ↓106 | |
1 | k3rsm | 19312 ↑49 | |
1 | k3rsm | 19263 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19224 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19183 ↓100 | |
1 | k3rsm | 19283 ↑8 | |
1 | k3rsm | 19275 ↑12 | |
1 | k3rsm | 19263 ↓44 | |
1 | k3rsm | 19307 ↑22 | |
1 | k3rsm | 19285 ↓36 | |
1 | k3rsm | 19321 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19280 ↓136 | |
1 | k3rsm | 19416 ↓32 | |
1 | k3rsm | 19448 ↓157 | |
1 | k3rsm | 19605 ↑32 | |
1 | k3rsm | 19573 ↓48 | |
1 | k3rsm | 19621 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19587 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19550 ↓58 | |
1 | k3rsm | 19608 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19567 ↓117 | |
1 | k3rsm | 19684 ↓105 | |
1 | k3rsm | 19789 ↑10 | |
1 | k3rsm | 19779 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19745 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19708 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19675 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19644 ↑7 | |
1 | k3rsm | 19637 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19596 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19560 ↑32 | |
1 | k3rsm | 19528 ↑48 | |
1 | k3rsm | 19480 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19447 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19416 ↑30 | |
1 | k3rsm | 19386 ↑30 | |
1 | k3rsm | 19356 ↓30 | |
1 | k3rsm | 19386 ↑10 | |
1 | k3rsm | 19376 ↑40 | |
1 | k3rsm | 19336 ↑47 | |
1 | k3rsm | 19289 ↑32 | |
1 | k3rsm | 19257 ↓118 | |
1 | k3rsm | 19375 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19336 ↑40 | |
1 | k3rsm | 19296 ↑4 | |
1 | k3rsm | 19292 ↑32 | |
1 | k3rsm | 19260 ↓127 | |
1 | k3rsm | 19387 ↓113 | |
1 | k3rsm | 19500 ↑17 | |
1 | k3rsm | 19483 ↑35 | |
1 | k3rsm | 19448 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19412 ↑45 | |
1 | k3rsm | 19367 ↓51 | |
1 | k3rsm | 19418 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19379 ↑7 | |
1 | k3rsm | 19372 ↑6 | |
1 | k3rsm | 19366 ↓102 | |
1 | k3rsm | 19468 ↑6 | |
1 | k3rsm | 19462 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19423 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19387 ↓35 | |
1 | k3rsm | 19422 ↑50 | |
1 | k3rsm | 19372 ↑14 | |
1 | k3rsm | 19358 ↓39 | |
1 | k3rsm | 19397 ↑45 | |
1 | k3rsm | 19352 ↑49 | |
1 | k3rsm | 19303 ↑44 | |
1 | k3rsm | 19259 ↓111 | |
1 | k3rsm | 19370 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19334 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19298 ↑29 | |
1 | k3rsm | 19269 ↑31 | |
1 | k3rsm | 19238 ↓144 | |
1 | k3rsm | 19382 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19349 ↓147 | |
1 | k3rsm | 19496 ↑35 | |
1 | k3rsm | 19461 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19423 ↓93 | |
1 | k3rsm | 19516 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19478 ↑44 | |
1 | k3rsm | 19434 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19393 ↑15 | |
1 | k3rsm | 19378 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19340 ↓79 | |
1 | k3rsm | 19419 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19383 ↑8 | |
1 | k3rsm | 19375 ↑35 | |
1 | k3rsm | 19340 ↑10 | |
1 | k3rsm | 19330 ↑40 | |
1 | k3rsm | 19290 ↓50 | |
1 | k3rsm | 19340 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19307 ↑37 | |
1 | k3rsm | 19270 ↑36 | |
1 | k3rsm | 19234 ↓72 | |
1 | k3rsm | 19306 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19272 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19239 ↑34 | |
1 | k3rsm | 19205 ↑7 | |
1 | k3rsm | 19198 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19159 ↓32 | |
1 | k3rsm | 19191 ↑6 | |
1 | k3rsm | 19185 ↓12 | |
1 | k3rsm | 19197 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19156 ↑33 | |
1 | k3rsm | 19123 ↑18 | |
1 | k3rsm | 19105 ↓107 | |
1 | k3rsm | 19212 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19174 ↓51 | |
1 | k3rsm | 19225 ↑39 | |
1 | k3rsm | 19186 ↑43 | |
1 | k3rsm | 19143 ↑44 | |
1 | k3rsm | 19099 ↑43 | |
1 | k3rsm | 19056 ↓14 | |
1 | k3rsm | 19070 ↓35 | |
1 | k3rsm | 19105 ↑40 | |
1 | k3rsm | 19065 ↓63 | |
1 | k3rsm | 19128 ↑41 | |
1 | k3rsm | 19087 ↑38 | |
1 | k3rsm | 19049 ↑17 | |
1 | k3rsm | 19032 ↑3 | |
1 | hsmt | 19029 ↓111 | |
1 | Alutemu | 19140 ↑41 | |
1 | Alutemu | 19099 ↓170 | |
1 | Alutemu | 19269 ↑37 | |
1 | Alutemu | 19232 ↑42 | |
1 | Alutemu | 19190 ↓104 | |
1 | Alutemu | 19294 ↑48 | |
1 | Alutemu | 19246 ↑42 | |
1 | Alutemu | 19204 ↑74 | |
1 | Alutemu | 19130 ↑78 | |
1 | Alutemu | 19052 ↓24 | |
1 | Alutemu | 19076 ↓123 | |
1 | Alutemu | 19199 ↑8 | |
1 | Alutemu | 19191 ↑20 | |
1 | Alutemu | 19171 ↑44 | |
1 | Alutemu | 19127 ↑8 | |
1 | Alutemu | 19119 ↑27 | |
1 | Alutemu | 19092 ↓61 | |
1 | Alutemu | 19153 ↑45 | |
1 | Alutemu | 19108 ↑69 | |
1 | Alutemu | 19039 ↑35 | |
1 | Alutemu | 19004 ↑39 | |
1 | Alutemu | 18965 ↑32 | |
1 | Alutemu | 18933 ↓82 | |
1 | Alutemu | 19015 ↓32 | |
1 | Alutemu | 19047 ↑40 | |
1 | Alutemu | 19007 ↑51 | |
1 | Alutemu | 18956 ↓22 | |
1 | Alutemu | 18978 ↓10 | |
1 | Alutemu | 18988 ↑32 | |
1 | Alutemu | 18956 ↓19 | |
1 | Alutemu | 18975 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18934 ↑38 | |
1 | Alutemu | 18896 ↓118 | |
1 | Alutemu | 19014 ↓50 | |
1 | Alutemu | 19064 ↑77 | |
1 | Alutemu | 18987 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18944 ↓153 | |
1 | Alutemu | 19097 ↑35 | |
1 | Alutemu | 19062 ↑32 | |
1 | Alutemu | 19030 ↓153 | |
1 | Alutemu | 19183 ↑61 | |
1 | Alutemu | 19122 ↓50 | |
1 | Alutemu | 19172 ↑32 | |
1 | Alutemu | 19140 ↓65 | |
1 | Alutemu | 19205 ↑62 | |
1 | Alutemu | 19143 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19112 ↑42 | |
1 | Alutemu | 19070 ↑39 | |
1 | Alutemu | 19031 ↑10 | |
1 | Alutemu | 19021 ↓46 | |
1 | Alutemu | 19067 ↑30 | |
1 | Alutemu | 19037 ↑8 | |
1 | Alutemu | 19029 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18989 ↑11 | |
1 | Alutemu | 18978 ↓149 | |
1 | Alutemu | 19127 ↑28 | |
1 | Alutemu | 19099 ↑33 | |
1 | Alutemu | 19066 ↑103 | |
1 | Alutemu | 18963 ↑3 | |
1 | Alutemu | 18960 ↑36 | |
1 | Alutemu | 18924 ↑116 | |
1 | Alutemu | 18808 ↑15 | |
1 | Alutemu | 18793 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18753 ↓120 | |
1 | Alutemu | 18873 ↑10 | |
1 | Alutemu | 18863 ↑45 | |
1 | Alutemu | 18818 ↓130 | |
1 | Alutemu | 18948 ↑36 | |
1 | Alutemu | 18912 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18871 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18836 ↑39 | |
1 | Alutemu | 18797 ↑32 | |
1 | Alutemu | 18765 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18725 ↑30 | |
1 | Alutemu | 18695 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18652 ↑44 | |
1 | Alutemu | 18608 ↑44 | |
1 | Alutemu | 18564 ↓56 | |
1 | Alutemu | 18620 ↓144 | |
1 | Alutemu | 18764 ↑34 | |
1 | Alutemu | 18730 ↑29 | |
1 | Alutemu | 18701 ↑31 | |
1 | Alutemu | 18670 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18635 ↑9 | |
1 | Alutemu | 18626 ↑26 | |
1 | Alutemu | 18600 ↑15 | |
1 | Alutemu | 18585 ↓152 | |
1 | Alutemu | 18737 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18697 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18657 ↓13 | |
1 | Alutemu | 18670 ↓105 | |
1 | Alutemu | 18775 ↑9 | |
1 | Alutemu | 18766 ↑50 | |
1 | Alutemu | 18716 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18673 ↑51 | |
1 | Alutemu | 18622 ↓70 | |
1 | Alutemu | 18692 ↑10 | |
1 | Alutemu | 18682 ↓15 | |
1 | Alutemu | 18697 ↑36 | |
1 | Alutemu | 18661 ↑36 | |
1 | Alutemu | 18625 ↓17 | |
1 | Alutemu | 18642 ↓42 | |
1 | Alutemu | 18684 ↑9 | |
1 | Alutemu | 18675 ↓58 | |
1 | Alutemu | 18733 ↓207 | |
1 | Alutemu | 18940 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18900 ↑8 | |
1 | Alutemu | 18892 ↓4 | |
1 | Alutemu | 18896 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18855 ↓94 | |
1 | Alutemu | 18949 ↓59 | |
1 | Alutemu | 19008 ↑46 | |
1 | Alutemu | 18962 ↑42 | |
1 | Alutemu | 18920 ↓33 | |
1 | Alutemu | 18953 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18910 ↑13 | |
1 | Alutemu | 18897 ↓173 | |
1 | Alutemu | 19070 ↓36 | |
1 | Alutemu | 19106 ↑30 | |
1 | Alutemu | 19076 ↓16 | |
1 | Alutemu | 19092 ↑13 | |
1 | Alutemu | 19079 ↓20 | |
1 | Alutemu | 19099 ↑35 | |
1 | Alutemu | 19064 ↓157 | |
1 | Alutemu | 19221 ↑36 | |
1 | Alutemu | 19185 ↑32 | |
1 | Alutemu | 19153 ↑43 | |
1 | Alutemu | 19110 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19072 ↑47 | |
1 | Alutemu | 19025 ↓81 | |
1 | Alutemu | 19106 ↑24 | |
1 | Alutemu | 19082 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19044 ↓28 | |
1 | Alutemu | 19072 ↓101 | |
1 | Alutemu | 19173 ↑44 | |
1 | Alutemu | 19129 ↑5 | |
1 | Alutemu | 19124 ↓11 | |
1 | Alutemu | 19135 ↓51 | |
1 | Alutemu | 19186 ↑34 | |
1 | Alutemu | 19152 ↑41 | |
1 | Alutemu | 19111 ↑39 | |
1 | Alutemu | 19072 ↑46 | |
1 | Alutemu | 19026 ↓79 | |
1 | Alutemu | 19105 ↑11 | |
1 | Alutemu | 19094 ↓126 | |
1 | Alutemu | 19220 ↑34 | |
1 | Alutemu | 19186 ↑36 | |
1 | Alutemu | 19150 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19112 ↑34 | |
1 | Alutemu | 19078 ↑39 | |
1 | Alutemu | 19039 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19008 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18968 ↑37 | |
1 | Alutemu | 18931 ↓82 | |
1 | Alutemu | 19013 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18978 ↓139 | |
1 | Alutemu | 19117 ↑34 | |
1 | Alutemu | 19083 ↓115 | |
1 | Alutemu | 19198 ↑65 | |
1 | Alutemu | 19133 ↓65 | |
1 | Alutemu | 19198 ↓34 | |
1 | Alutemu | 19232 ↑36 | |
1 | Alutemu | 19196 ↓62 | |
1 | Alutemu | 19258 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19227 ↓33 | |
1 | Alutemu | 19260 ↑44 | |
1 | Alutemu | 19216 ↑27 | |
1 | Alutemu | 19189 ↑39 | |
1 | Alutemu | 19150 ↑49 | |
1 | Alutemu | 19101 ↓70 | |
1 | Alutemu | 19171 ↓57 | |
1 | Alutemu | 19228 ↓78 | |
1 | Alutemu | 19306 ↓109 | |
1 | Alutemu | 19415 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19377 ↑79 | |
1 | Alutemu | 19298 ↓23 | |
1 | Alutemu | 19321 ↓22 | |
1 | Alutemu | 19343 ↑1 | |
1 | Alutemu | 19342 ↑30 | |
1 | Alutemu | 19312 ↑37 | |
1 | Alutemu | 19275 ↑35 | |
1 | Alutemu | 19240 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19202 ↑12 | |
1 | Alutemu | 19190 ↑40 | |
1 | Alutemu | 19150 ↑9 | |
1 | Alutemu | 19141 ↓28 | |
1 | Alutemu | 19169 ↑5 | |
1 | Alutemu | 19164 ↓42 | |
1 | Alutemu | 19206 ↑39 | |
1 | Alutemu | 19167 ↑31 | |
1 | Alutemu | 19136 ↑36 | |
1 | Alutemu | 19100 ↑45 | |
1 | Alutemu | 19055 ↑38 | |
1 | Alutemu | 19017 ↑34 | |
1 | Alutemu | 18983 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18940 ↑37 | |
1 | Alutemu | 18903 ↓83 | |
1 | Alutemu | 18986 ↓82 | |
1 | Alutemu | 19068 ↑43 | |
1 | Alutemu | 19025 ↑49 | |
1 | Alutemu | 18976 ↑51 | |
1 | Alutemu | 18925 ↑39 | |
1 | Alutemu | 18886 ↓45 | |
1 | Alutemu | 18931 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18891 ↑46 | |
1 | Alutemu | 18845 ↑42 | |
1 | Alutemu | 18803 ↓16 | |
1 | Alutemu | 18819 ↑11 | |
1 | Alutemu | 18808 ↓3 | |
1 | Alutemu | 18811 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18768 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18725 ↓106 | |
1 | Alutemu | 18831 ↑43 | |
1 | Alutemu | 18788 ↑30 | |
1 | Alutemu | 18758 ↓92 | |
1 | Alutemu | 18850 ↓19 | |
1 | Alutemu | 18869 ↓136 | |
1 | Alutemu | 19005 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18970 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18935 ↑46 | |
1 | Alutemu | 18889 ↑38 | |
1 | Alutemu | 18851 ↑6 | |
1 | Alutemu | 18845 ↑31 | |
1 | Alutemu | 18814 ↑42 | |
1 | Alutemu | 18772 ↑21 | |
1 | Alutemu | 18751 ↑33 | |
1 | Alutemu | 18718 ↑33 | |
1 | Alutemu | 18685 ↓87 | |
1 | Alutemu | 18772 ↑30 | |
1 | Alutemu | 18742 ↓11 | |
1 | Alutemu | 18753 ↓24 | |
1 | Alutemu | 18777 ↓39 | |
1 | Alutemu | 18816 ↑38 | |
1 | Alutemu | 18778 ↓20 | |
1 | Alutemu | 18798 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18763 ↑37 | |
1 | Alutemu | 18726 ↑78 | |
1 | Alutemu | 18648 ↑53 | |
1 | Alutemu | 18595 ↑38 | |
1 | Alutemu | 18557 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18522 ↑35 | |
1 | Alutemu | 18487 ↑78 | |
1 | Alutemu | 18409 ↓9 | |
1 | Alutemu | 18418 ↑52 | |
1 | Alutemu | 18366 ↓12 | |
1 | Alutemu | 18378 ↑36 | |
1 | Alutemu | 18342 ↑15 | |
1 | Alutemu | 18327 ↓62 | |
1 | Alutemu | 18389 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18348 ↑5 | |
1 | Alutemu | 18343 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18302 ↑41 | |
1 | Alutemu | 18261 ↑76 | |
1 | Alutemu | 18185 ↓88 | |
1 | Alutemu | 18273 ↑12 | |
1 | Alutemu | 18261 ↓29 | |
1 | Alutemu | 18290 ↑51 | |
1 | Alutemu | 18239 ↓29 | |
1 | Alutemu | 18268 ↑6 | |
1 | Alutemu | 18262 ↑33 | |
1 | Alutemu | 18229 ↓27 | |
1 | Alutemu | 18256 ↑22 | |
1 | Alutemu | 18234 ↑39 | |
1 | Alutemu | 18195 ↓1 | |
1 | Alutemu | 18196 ↑47 | |
1 | Alutemu | 18149 ↑32 | |
1 | Alutemu | 18117 ↑19 | |
1 | Alutemu | 18098 ↑7 | |
1 | Alutemu | 18091 ↑38 | |
1 | Alutemu | 18053 ↑37 | |
1 | Alutemu | 18016 ↓31 | |
1 | Alutemu | 18047 ↑48 | |
1 | Alutemu | 17999 ↑36 | |
1 | Alutemu | 17963 ↓33 | |
1 | Alutemu | 17996 ↑32 | |
1 | Alutemu | 17964 ↑31 | |
1 | Alutemu | 17933 ↑38 | |
1 | Alutemu | 17895 ↑39 | |
1 | Alutemu | 17856 ↓61 | |
1 | Alutemu | 17917 ↑38 | |
1 | Alutemu | 17879 ↑45 | |
1 | Alutemu | 17834 ↑40 | |
1 | Alutemu | 17794 ↑36 | |
1 | Alutemu | 17758 ↓91 | |
1 | Alutemu | 17849 ↓86 | |
1 | Alutemu | 17935 ↓101 | |
1 | Alutemu | 18036 ↓28 | |
1 | Alutemu | 18064 ↓81 | |
1 | Alutemu | 18145 ↑45 | |
1 | Alutemu | 18100 ↑14 | |
1 | Alutemu | 18086 ↑40 | |
1 | Alutemu | 18046 ↑19 | |
1 | Alutemu | 18027 ↑108 | |
1 | Alutemu | 17919 ↑34 | |
1 | Alutemu | 17885 ↑50 | |
1 | Alutemu | 17835 ↑11 | |
1 | Alutemu | 17824 ↑50 | |
1 | Alutemu | 17774 ↑29 | |
1 | k3rsm | 17745 ↓70 | |
1 | k3rsm | 17815 ↓27 | |
1 | k3rsm | 17842 ↑24 | |
1 | k3rsm | 17818 ↑23 | |
1 | k3rsm | 17795 ↑53 | |
1 | k3rsm | 17742 ↓61 | |
1 | k3rsm | 17803 ↓90 | |
1 | k3rsm | 17893 ↑46 | |
1 | k3rsm | 17847 ↑25 | |
1 | k3rsm | 17822 ↑38 | |
1 | k3rsm | 17784 ↑50 | |
1 | k3rsm | 17734 ↑45 | |
1 | k3rsm | 17689 ↓125 | |
1 | k3rsm | 17814 ↓106 | |
1 | k3rsm | 17920 ↑20 | |
1 | k3rsm | 17900 ↓33 | |
1 | k3rsm | 17933 ↓4 | |
1 | k3rsm | 17937 ↑12 | |
1 | k3rsm | 17925 ↑36 | |
1 | k3rsm | 17889 ↓31 | |
1 | k3rsm | 17920 ↓19 | |
1 | k3rsm | 17939 ↑45 | |
1 | k3rsm | 17894 ↑36 | |
1 | k3rsm | 17858 ↑43 | |
1 | k3rsm | 17815 ↑27 | |
1 | k3rsm | 17788 ↑43 | |
1 | k3rsm | 17745 ↑46 | |
1 | k3rsm | 17699 ↑20 | |
1 | k3rsm | 17679 ↑56 | |
1 | k3rsm | 17623 ↓24 | |
1 | k3rsm | 17647 ↑43 | |
1 | k3rsm | 17604 ↑52 | |
1 | k3rsm | 17552 ↑26 | |
1 | k3rsm | 17526 ↓143 | |
1 | k3rsm | 17669 ↓4 | |
1 | k3rsm | 17673 ↑36 | |
1 | k3rsm | 17637 ↑39 | |
1 | k3rsm | 17598 ↑18 | |
1 | k3rsm | 17580 ↓29 | |
1 | k3rsm | 17609 ↓31 | |
1 | k3rsm | 17640 ↑19 | |
1 | k3rsm | 17621 ↓136 | |
1 | k3rsm | 17757 ↑43 | |
1 | k3rsm | 17714 ↑57 | |
1 | k3rsm | 17657 ↓25 | |
1 | k3rsm | 17682 ↑20 | |
1 | k3rsm | 17662 ↓62 | |
1 | k3rsm | 17724 ↓72 | |
1 | k3rsm | 17796 ↓123 | |
1 | k3rsm | 17919 ↑12 | |
1 | k3rsm | 17907 ↑37 | |
1 | k3rsm | 17870 ↑7 | |
1 | k3rsm | 17863 ↑37 | |
1 | k3rsm | 17826 ↑27 | |
1 | k3rsm | 17799 ↑23 | |
1 | k3rsm | 17776 ↑27 | |
1 | k3rsm | 17749 ↑29 | |
1 | k3rsm | 17720 ↓17 | |
1 | k3rsm | 17737 ↑60 | |
1 | k3rsm | 17677 ↑40 | |
1 | k3rsm | 17637 ↑40 | |
1 | k3rsm | 17597 ↓4 | |
1 | k3rsm | 17601 ↑12 | |
1 | k3rsm | 17589 ↑7 | |
1 | k3rsm | 17582 ↑11 | |
1 | k3rsm | 17571 ↑16 | |
1 | テオ | 17555 ↓67 | |
1 | k3rsm | 17622 ↑47 | |
1 | k3rsm | 17575 ↑26 | |
1 | k3rsm | 17549 ↑37 | |
1 | k3rsm | 17512 ↓11 | |
1 | k3rsm | 17523 ↑44 | |
1 | テオ | 17479 ↑15 | |
1 | k3rsm | 17464 ↓42 | |
1 | テオ | 17506 ↓13 | |
1 | テオ | 17519 ↑38 | |
1 | テオ | 17481 ↓85 | |
1 | テオ | 17566 ↑7 | |
1 | テオ | 17559 ↓8 | |
1 | テオ | 17567 ↑12 | |
1 | テオ | 17555 ↑12 | |
1 | テオ | 17543 ↓46 | |
1 | k3rsm | 17589 ↑33 | |
1 | k3rsm | 17556 ↑13 | |
1 | テオ | 17543 ↑39 | |
1 | k3rsm | 17504 ↑45 | |
1 | テオ | 17459 ↑2 | |
1 | k3rsm | 17457 ↓64 | |
1 | k3rsm | 17521 ↓38 | |
1 | k3rsm | 17559 ↑47 | |
1 | k3rsm | 17512 ↑49 | |
1 | k3rsm | 17463 ↓125 | |
1 | テオ | 17588 ↑17 | |
1 | テオ | 17571 ↓23 | |
1 | テオ | 17594 ↑35 | |
1 | テオ | 17559 ↑38 | |
1 | テオ | 17521 ↑39 | |
1 | テオ | 17482 ↑19 | |
1 | k3rsm | 17463 ↑34 | |
1 | テオ | 17429 ↓42 | |
1 | テオ | 17471 ↑53 | |
