Rank #1 History

10 Mar15 Mar20 Mar25 Mar30 Mar04 Apr09 Apr14 Apr19 Apr012345678910
Rank Player Time Rating
1 이섭섭 9.16
1 이섭섭 9.16 ↑0
1 이섭섭 9.1 ↑1
1 niconi 7.7
1 狂野的摩卡色犀牛 7.7
1 niconi 7.7
1 狂野的摩卡色犀牛 7.7
1 niconi 7.7
1 狂野的摩卡色犀牛 7.7
1 niconi 7.7
1 狂野的摩卡色犀牛 7.7
1 niconi 7.7
1 狂野的摩卡色犀牛 7.7 ↑0
1 poko 7.46 ↑0
1 一只胖球爱跳舞 7.38 ↓0
1 一只胖球爱跳舞 7.39 ↓0
1 一只胖球爱跳舞 7.4 ↑0
1 一只胖球爱跳舞 7.24 ↓0
1 一只胖球爱跳舞 7.32 ↑0
1 Bums 7.2 ↑0
1 一只胖球爱跳舞 7.17 ↑0
1 Bums 6.93 ↑1
1 武力統一台灣 6.31 ↓0
1 spring 6.5 ↓0
1 spring 6.59 ↓0
1 spring 6.71 ↑0
1 spring 6.57 ↑0
1 武力統一台灣 6.3 ↑0
1 까마귀 6.01 ↓0
1 까마귀 6.04 ↑0
1 까마귀 5.87 ↓0
1 까마귀 5.93 ↓0
1 까마귀 6.0 ↑0
1 yisen 5.74 ↓0
1 yisen 5.94 ↑0
1 yisen 5.93 ↑0
1 BaoXueSB 5.67 ↓0
1 BaoXueSB 5.87 ↓0
1 BaoXueSB 6.0 ↑0
1 SrSeUyfgVYL 5.67 ↑1
1 漩涡里的富江 4.48 ↑0
1 漩涡里的富江 4.46 ↓0
1 漩涡里的富江 4.48 ↓0
1 漩涡里的富江 4.49 ↓0
1 漩涡里的富江 4.55 ↓0
1 漩涡里的富江 4.56 ↑0
1 漩涡里的富江 4.55 ↑0
1 漩涡里的富江 4.53 ↑1
1 로밀 3.68 ↑0
1 로밀 3.57 ↑0
1 로밀 3.56 ↑0
1 ahcixvlooy 3.53 ↑0
1 厚皮居居 3.4 ↓0
1 厚皮居居 3.45 ↑0
1 厚皮居居 3.29 ↑0
1 厚皮居居 3.17 ↑0
1 허리한번씩폅시다 2.93 ↑0
1 nbhwkkgeewjl 2.7 ↑0
1 Ascendant 2.6 ↓0
1 Ascendant 2.66 ↑0
1 Ascendant 2.58 ↓0
1 Ascendant 2.63 ↑0
1 MintBeast 2.53 ↑0
1 wizyonoqqrn 2.43 ↑0
1 uuekxgrxa 2.08 ↓0
1 프라크로 2.13 ↑0
1 uuekxgrxa 2.08 ↓0
1 qpxpoimme 2.11 ↓0
1 qpxpoimme 2.18 ↓0
1 qpxpoimme 2.26 ↓0
1 qpxpoimme 2.33 ↑0
1 uuekxgrxa 2.08 ↑0
1 uuekxgrxa 1.98 ↓0
1 uuekxgrxa 2.05 ↓0
1 uuekxgrxa 2.12 ↓0
1 uuekxgrxa 2.19 ↓0
1 uuekxgrxa 2.27 ↑1
1 Xiff 1.73 ↓0
1 Xiff 1.79 ↓0
1 Xiff 1.81 ↑0
1 Xiff 1.77 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.66 ↓0
1 Aerith 1.71 ↓0
1 Aerith 1.77 ↓0
1 Aerith 1.83 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.66 ↓0
1 Xiff 1.71 ↑0
1 Xiff 1.7 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.66 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.65 ↓0
1 公正的棕色獵犬 1.7 ↓0
1 公正的棕色獵犬 1.76 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.58 ↑0
1 公正的棕色獵犬 1.57 ↑1
1 挺拔的棕色貓咪 0.79 ↑0
1 挺拔的棕色貓咪 0.65 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.67 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.69 ↑0
1 myfnfgarrrm 0.63 ↑0
1 挺拔的棕色貓咪 0.58 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.6 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.62 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.64 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.67 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.69 ↑0
1 挺拔的棕色貓咪 0.44 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.45 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.47 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.48 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.5 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.52 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.53 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.55 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.57 ↑0
1 挺拔的棕色貓咪 0.42 ↓0
1 挺拔的棕色貓咪 0.43 ↑0
1 tqvr 0.33 ↓0
1 tqvr 0.34 ↓0
1 tqvr 0.35 ↓0
1 tqvr 0.37 ↑0
1 NavyYeti 0.32 ↓0
1 NavyYeti 0.34 ↓0
1 NavyYeti 0.35 ↓0
1 NavyYeti 0.36 ↑0
1 csxwhft 0.3 ↓0
1 csxwhft 0.31 ↓0
1 csxwhft 0.32 ↓0
1 csxwhft 0.33 ↑0
1 NavyYeti 0.23 ↑0
1 完整的岩漿色烏賊 0.06 ↑0
1 完整的岩漿色烏賊 0.03