Rank #1 History

16 Oct18 Oct20 Oct22 Oct24 Oct26 Oct28 Oct30 Oct01 Nov66666777778
Rank Player Time Rating
1 이섭섭 7.98
1 이섭섭 7.98 ↓0
1 막장라이츄 7.99 ↑0
1 이섭섭 7.98 ↑0
1 막장라이츄 7.92 ↑0
1 이섭섭 7.91 ↑0
1 이섭섭 7.83 ↑2
1 Daniel 6.13 ↓0
1 승기 6.17 ↓0
1 승기 6.28 ↓0
1 승기 6.43 ↓0
1 승기 6.51 ↓0
1 승기 6.63 ↓0
1 승기 6.65 ↓0
1 승기 6.68 ↓0
1 승기 6.7 ↑1
1 Daniel 6.13 ↓0
1 Daniel 6.31 ↑0
1 Daniel 6.29 ↓0
1 Daniel 6.33 ↑0
1 Daniel 6.27 ↑0
1 Daniel 6.25