Rank #1 History

16 Oct18 Oct20 Oct22 Oct24 Oct26 Oct28 Oct30 Oct01 Nov777778888
Rank Player Time Rating
1 天亮讲晚安 8.6
1 天亮讲晚安 8.6 ↑0
1 Ludo 8.4 ↑0
1 NightShade 7.91 ↑0
1 bjns16 7.82 ↑0
1 NightShade 7.81 ↑0
1 NightShade 7.8 ↑0
1 bjns16 7.54 ↓0
1 bjns16 7.56 ↑0
1 bjns16 7.55 ↑0
1 Comewithme 7.45 ↓0
1 Comewithme 7.5 ↑0
1 Comewithme 7.41 ↓0
1 Comewithme 7.43 ↑0
1 Comewithme 7.41 ↑0
1 Comewithme 7.25 ↓0
1 Comewithme 7.36 ↓0
1 Comewithme 7.44 ↑0
1 Comewithme 7.29 ↓0
1 Comewithme 7.3 ↑0
1 Comewithme 7.13 ↓0
1 Comewithme 7.18 ↓0
1 Comewithme 7.22 ↑0
1 Comewithme 7.19