Rank #1 History

05 Jun10 Jun15 Jun20 Jun25 Jun30 Jun300040005000600070008000900010000
Rank Player Time Rating
1 Comewithme 9363 ↑71
1 Comewithme 9292 ↑190
1 Comewithme 9102 ↓123
1 Comewithme 9225 ↑197
1 Comewithme 9028 ↑331
1 Comewithme 8697 ↑144
1 Comewithme 8553 ↑218
1 NightShade 8335 ↑165
1 Comewithme 8170 ↓399
1 dayar 8569 ↓64
1 dayar 8633 ↑374
1 dayar 8259 ↑416
1 dayar 7843 ↑29
1 oroff 7814 ↑131
1 oroff 7683 ↑43
1 Rafiki 7640 ↓408
1 archista 8048 ↑225
1 Rafiki 7823 ↑214
1 archista 7609 ↓63
1 levik 7672 ↓67
1 oroff 7739 ↓49
1 Rafiki 7788 ↑49
1 oroff 7739 ↑196
1 Rafiki 7543 ↓60
1 Rafiki 7603 ↓289
1 Rafiki 7892 ↑456
1 Rafiki 7436 ↑170
1 oroff 7266 ↓26
1 BOSSGragas 7292 ↑26
1 oroff 7266 ↑526
1 oroff 6740 ↑251
1 oroff 6489 ↑313
1 Umnik 6176 ↓130
1 Umnik 6306 ↑70
1 Deypa 6236 ↑196
1 Deypa 6040 ↓136
1 Slyders 6176 ↓353
1 Slyders 6529 ↓58
1 Slyders 6587 ↓288
1 Slyders 6875 ↑347
1 Slyders 6528 ↓169
1 Slyders 6697 ↑1413
1 Deypa 5284 ↑1176
1 Toxan 4108 ↑552
1 PurplePuppy 3556