Rank #1 History

05 Jun10 Jun15 Jun20 Jun25 Jun30 Jun05 Jul4000450050005500600065007000750080008500
Rank Player Time Rating
1 lumen 8276 ↑81
1 lumen 8195 ↑132
1 이섭섭 8063 ↑193
1 Kill 7870 ↑167
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 7703 ↑123
1 이섭섭 7580 ↑290
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 7290 ↓214
1 Hellmony 7504 ↑169
1 Duyyy 7335 ↑45
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 7290 ↓159
1 Hellmony 7449 ↑159
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 7290 ↑190
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 7100 ↓61
1 moshangs 7161 ↑117
1 Hellmony 7044 ↓5
1 Hellmony 7049 ↑129
1 PPP 6920 ↓118
1 moshangs 7038 ↑118
1 PPP 6920 ↑9
1 moshangs 6911 ↑10
1 moshangs 6901 ↓101
1 moshangs 7002 ↓555
1 moshangs 7557 ↑49
1 moshangs 7508 ↑166
1 moshangs 7342 ↓483
1 moshangs 7825 ↑131
1 moshangs 7694 ↑367
1 moshangs 7327 ↓259
1 moshangs 7586 ↓287
1 moshangs 7873 ↑459
1 moshangs 7414 ↑1198
1 tmpt 6216 ↑177
1 greeni 6039 ↓322
1 GAiAmasa 6361 ↓98
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 6459 ↑98
1 GAiAmasa 6361 ↓40
1 GAiAmasa 6401 ↑289
1 GAiAmasa 6112 ↑39
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 6073 ↑325
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 5748 ↓305
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 6053 ↓229
1 ν”„λ¦¬μŠ€νƒ€μΌ 6282 ↑685
1 ε°γƒˆγƒˆγƒ­ 5597 ↓178
1 ε°γƒˆγƒˆγƒ­ 5775 ↑232
1 λ¬΄λΌˆλ‹­λ°œ 5543 ↑8
1 GAiAmasa 5535 ↑162
1 GAiAmasa 5373 ↓106
1 jun 5479 ↓53
1 jun 5532 ↓170
1 jun 5702 ↑329
1 GAiAmasa 5373 ↓222
1 jun 5595 ↑222
1 GAiAmasa 5373 ↓172
1 soso 5545 ↑131
1 GAiAmasa 5414 ↑176
1 GAiAmasa 5238 ↓137
1 GAiAmasa 5375 ↓39
1 λ¬΄λΌˆλ‹­λ°œ 5414 ↓114
1 GAiAmasa 5528 ↑52
1 GAiAmasa 5476 ↑170
1 GAiAmasa 5306 ↑352
1 λ¬΄λΌˆλ‹­λ°œ 4954 ↑58
1 GAiAmasa 4896 ↑345
1 GAiAmasa 4551 ↓61
1 GAiAmasa 4612 ↓68
1 GAiAmasa 4680 ↓187
1 GAiAmasa 4867 ↑237
1 GAiAmasa 4630 ↓403
1 GAiAmasa 5033 ↑663
1 yodomi 4370 ↑111
1 GAiAmasa 4259