Rank #1 History

15 Sep20 Sep25 Sep30 Sep05 Oct10 Oct15 Oct20 Oct600062506500675070007250750077508000825085008750
Rank Player Time Rating
1 jueduilixing 8549 ↑148
1 noungag 8401 ↑124
1 jueduilixing 8277 ↑276
1 noungag 8001 ↑18
1 简体字 7983 ↑491
1 Kinertiyu 7492 ↑258
1 SA3 7234 ↑131
1 Kinertiyu 7103 ↓3
1 Flower 7106 ↑3
1 Kinertiyu 7103 ↑201
1 Duyyy 6902 ↓178
1 斬鐵 7080 ↓9
1 斬鐵 7089 ↓491
1 斬鐵 7580 ↑39
1 Duyyy 7541 ↑273
1 Duyyy 7268 ↑445
1 斬鐵 6823 ↓112
1 Duyyy 6935 ↑112
1 斬鐵 6823 ↑576
1 斬鐵 6247 ↓472
1 斬鐵 6719