Rank #1 History

01 Jul06 Jul11 Jul16 Jul21 Jul26 Jul31 Jul05 Aug10 Aug100020003000400050006000700080009000
Rank Player Time Rating
1 WinBrownie 8451 ↑323
1 moshangs 8128 ↑38
1 ChinaNo1 8090 ↑58
1 moshangs 8032 ↑108
1 moshangs 7924 ↑39
1 Kill 7885 ↑12
1 Kill 7873 ↓208
1 lumen 8081 ↑102
1 lumen 7979 ↑3
1 lumen 7976 ↑136
1 Hellmony 7840 ↓187
1 lumen 8027 ↑187
1 Hellmony 7840 ↑462
1 Hellmony 7378 ↑181
1 Hellmony 7197 ↓22
1 Hellmony 7219 ↑198
1 Hellmony 7021 ↑180
1 テスラ 6841 ↑240
1 テスラ 6601 ↓93
1 moshangs 6694 ↓522
1 moshangs 7216 ↑492
1 lumen 6724 ↑40
1 moshangs 6684 ↑83
1 テスラ 6601 ↑377
1 テスラ 6224 ↓18
1 jun 6242 ↑18
1 テスラ 6224 ↓166
1 jun 6390 ↑166
1 テスラ 6224 ↓330
1 jun 6554 ↑161
1 jun 6393 ↑169
1 テスラ 6224 ↑154
1 GarnetWight 6070 ↓563
1 GarnetWight 6633 ↓404
1 GarnetWight 7037 ↑552
1 GarnetWight 6485 ↓54
1 GarnetWight 6539 ↑273
1 GarnetWight 6266 ↓77
1 jun 6343 ↑77
1 GarnetWight 6266 ↑82
1 GarnetWight 6184 ↑470
1 jun 5714 ↑176
1 GarnetWight 5538 ↑162
1 jun 5376 ↓597
1 jun 5973 ↑670
1 jun 5303 ↓256
1 jun 5559 ↑49
1 jun 5510 ↑54
1 jun 5456 ↑394
1 λ‹¬μ˜λˆˆλ¬Ό 5062 ↓340
1 λ‹¬μ˜λˆˆλ¬Ό 5402 ↑288
1 λ‹¬μ˜λˆˆλ¬Ό 5114 ↓124
1 λ‹¬μ˜λˆˆλ¬Ό 5238 ↓26
1 λ‹¬μ˜λˆˆλ¬Ό 5264 ↑556
1 jun 4708 ↓300
1 jun 5008 ↓446
1 jun 5454 ↑61
1 jun 5393 ↓488
1 jun 5881 ↓209
1 jun 6090 ↓10
1 jun 6100 ↑322
1 jun 5778 ↓198
1 jun 5976 ↓219
1 jun 6195 ↑89
1 jun 6106 ↓123
1 jun 6229 ↑530
1 jun 5699 ↓299
1 jun 5998 ↑3321
1 ν˜„λͺ…ν•œλ£¨λΉ„λ°•μ₯ 2677 ↑654
1 xjccwczh 2023 ↓113
1 xjccwczh 2136 ↑299
1 HuyaGoushen 1837 ↓962
1 HuyaGoushen 2799 ↑244
1 HuyaGoushen 2555 ↑383
1 HuyaGoushen 2172 ↓398
1 HuyaGoushen 2570 ↑158
1 HuyaGoushen 2412 ↓793
1 HuyaGoushen 3205 ↑199
1 HuyaGoushen 3006 ↓260
1 HuyaGoushen 3266 ↑192
1 HuyaGoushen 3074 ↑326
1 HuyaGoushen 2748 ↑472
1 HuyaGoushen 2276 ↓253
1 HuyaGoushen 2529 ↓260
1 HuyaGoushen 2789 ↓310
1 HuyaGoushen 3099