Rank #1 History

Apr 2024May 2024Jun 2024Jul 2024Aug 2024Sep 20240123456789
Rank Player Time Rating
1 Merimides 8.6
1 Merimides 8.6 ↑1
1 Dub 7.9 ↑0
1 muyb 7.84 ↑0
1 muyb 7.77 ↑1
1 Ziiuil 6.91 ↓0
1 Ziiuil 7.05 ↑0
1 Ziiuil 6.94 ↑0
1 Ziiuil 6.77 ↓0
1 Ziiuil 6.83 ↓0
1 Ziiuil 6.93 ↑0
1 Ziiuil 6.86 ↑0
1 Ziiuil 6.85 ↓0
1 Ziiuil 6.88 ↓0
1 Ziiuil 6.95 ↑0
1 Ziiuil 6.84 ↓0
1 Ziiuil 6.9 ↑0
1 Ziiuil 6.87 ↑1
1 FlaxViper 6.1 ↑1
1 IronRooster 5.2 ↓0
1 BIUBIUGA 5.21 ↓0
1 BIUBIUGA 5.39 ↓0
1 BIUBIUGA 5.47 ↓0
1 BIUBIUGA 5.59 ↑0
1 BIUBIUGA 5.5 ↓0
1 BIUBIUGA 5.59 ↓0
1 BIUBIUGA 5.65 ↑0
1 BIUBIUGA 5.43 ↑0
1 星瞳 5.2 ↓0
1 IronRooster 5.23 ↓0
1 IronRooster 5.27 ↓0
1 IronRooster 5.28 ↓0
1 IronRooster 5.36 ↑0
1 IronRooster 5.2 ↑0
1 WDGlobster 4.8 ↓0
1 WDGlobster 4.93 ↑2
1 BuzzedBunny 2.64 ↓0
1 Fox 2.68 ↑0
1 BuzzedBunny 2.64 ↓0
1 vdvkzngjrvb 2.67 ↓0
1 vdvkzngjrvb 2.77 ↑0
1 BuzzedBunny 2.64 ↑0
1 BuzzedBunny 2.63 ↑0
1 BuzzedBunny 2.44
1 OpalLion 2.44 ↓0
1 OpalLion 2.53 ↑0
1 BuzzedBunny 2.44 ↓0
1 BuzzedBunny 2.53 ↓0
1 BuzzedBunny 2.61 ↑0
1 BuzzedBunny 2.57 ↑0
1 OpalLion 2.23 ↑0
1 OpalLion 2.03 ↓0
1 OpalLion 2.1 ↑0
1 OpalLion 1.87 ↑0
1 依焢小泽 1.83 ↑1
1 chongsu999 1.31 ↓0
1 jalutvmee 1.33 ↑0
1 chongsu999 1.31 ↓0
1 chongsu999 1.35 ↓0
1 chongsu999 1.36 ↓0
1 chongsu999 1.38 ↓0
1 chongsu999 1.42 ↓0
1 chongsu999 1.47 ↓0
1 chongsu999 1.52 ↑0
1 chongsu999 1.4 ↓0
1 chongsu999 1.42 ↓0
1 chongsu999 1.47 ↑0
1 smoreshmear 1.35 ↓0
1 smoreshmear 1.4 ↓0
1 smoreshmear 1.45 ↓0
1 smoreshmear 1.5 ↑0
1 Rinze 1.21 ↓0
1 Rinze 1.3 ↓0
1 Rinze 1.34 ↓0
1 Rinze 1.39 ↑0
1 Rinze 1.2 ↑0
1 Rinze 1.1 ↑0
1 qciz 0.84 ↓0
1 qciz 0.87 ↓0
1 qciz 0.9 ↓0
1 qciz 0.93 ↓0
1 qciz 0.96 ↓0
1 qciz 0.99 ↓0
1 qciz 1.03 ↑0
1 maomao 0.73
1 qciz 0.73
1 maomao 0.73 ↑0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.65 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.68 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.7 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.75 ↑0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.53 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.55 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.57 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.59 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.61 ↓0
1 ζŒΊζ‹”ηš„ζ£•θ‰²θ²“ε’ͺ 0.63 ↑0
1 Slience 0.15 ↓0
1 Slience 0.16 ↓0
1 Slience 0.17 ↓0
1 Slience 0.19 ↓0
1 Slience 0.2 ↓0
1 Slience 0.21 ↓0
1 Slience 0.22 ↓0
1 Slience 0.23 ↓0
1 Slience 0.24 ↓0
1 Slience 0.25 ↓0
1 Slience 0.26 ↑0
1 Slience 0.17